No tengo mucho tiempo asi que os pongo una listilla intentando utilizar la caballeria de lobo trueno a 1500 puntos, y ya me comentais.
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Señor Lobo | 1 | 6 | 5 | 5/6 | 4/5 | 3 | 5 | 4/5 | 10 | 2+ | -/3+ | 290 |
Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Servoarmadura; Armadura Rúnica; Collar de Dientes de Lobo; Montura Lobo de Trueno; Talismán de Cola de Lobo; Filo Gelido (x1); Escudo Tormenta (x1); Saga del Nacido Guerrero; Lobos de Fenris | ||||||||||||
Lobos de Fenris | 2 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6+ | - | [20] |
Sacerdote Lobo | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2/3 | 10 | 3+ | 4+ | 100 |
Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Servoarmadura; Amuleto Lobo; Colimillo de Morkai; Pistola Bolter; Crozius Arcanum; Juramento de Guerra | ||||||||||||
Guardia del Lobo | 1 | 4 | 4 | 4/8 | 4 | 1 | 4/1 | 2 | 9 | 3+ | - | 94 |
Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Servoarmadura; Pistola Bolter; Puño de Combate | ||||||||||||
Guardia del Lobo | 1 | 4 | 4 | 4/8 | 4 | 1 | 4/1 | 2 | 9 | 3+ | - | [38] |
Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Servoarmadura; Pistola Bolter; Puño de Combate | ||||||||||||
Guardia del Lobo | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2/3 | 9 | 3+ | - | [18] |
Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Servoarmadura; Pistola Bolter; Arma CaC | ||||||||||||
Cazadores Grises | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1/2 | 8 | 3+ | - | 190 |
Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Servoarmadura; Pistola Bolter (x9); Arma CaC (x9); Bolter (x8); Rifle de Fusión; Marca de los Wulfen (x1); Rhino | ||||||||||||
Rhino | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 10 | [35] | |||||||||
Descargadores de Humo; Reflector; Bolter de Asalto | ||||||||||||
Cazadores Grises | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1/2 | 8 | 3+ | - | 175 |
Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Servoarmadura; Pistola Bolter (x8); Arma CaC (x8); Bolter (x7); Rifle de Fusión; Marca de los Wulfen (x1); Rhino | ||||||||||||
Rhino | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 10 | [35] | |||||||||
Descargadores de Humo; Reflector; Bolter de Asalto | ||||||||||||
Cazadores Grises | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1/2 | 8 | 3+ | - | 155 |
Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Servoarmadura; Pistola Bolter (x5); Arma CaC (x5); Bolter (x4); Rifle de Fusión; Razorback | ||||||||||||
Razorback | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 10 | [75] | |||||||||
Cañon Laser y Rifles de Plasma | ||||||||||||
Caballería Lobo de Trueno | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4/5 | 8 | 3+ | - | 155 |
Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Servoarmadura; Pistola Bolter (x2); Arma CaC (x3); Bolter (x1); Bombas de Fusión (x1) | ||||||||||||
Colmillos Largos | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3+ | - | 170 |
Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Servoarmadura; Arma CaC; Cañon Laser (x2); Lanzamisiles (x3) | ||||||||||||
Lider de Escuadra | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2/3 | 9 | 3+ | - | [15] |
Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Servoarmadura; Arma CaC; Pistola Bolter; Control de Fuego | ||||||||||||
Colmillos Largos | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3+ | - | 170 |
Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Servoarmadura; Arma CaC; Cañon Laser (x2); Lanzamisiles (x3) | ||||||||||||
Lider de Escuadra | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2/3 | 9 | 3+ | - | [15] |
Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Servoarmadura; Arma CaC; Pistola Bolter; Control de Fuego |
Nos vemos.
Unas cosillas:
ResponderEliminar- Si el Señor Lobo lleva armadura rúnica, pierde la servoarmadura. Y al ir en Montura de Lobo, su resistencia pasa a ser de 5 (al igual que sus ataques), no de 4/5.
- El primero y el tercero de los guardias del lobo, cuestan también 38 puntos.
- En la Caballería Lobo, pones que 2 llevan pistolas bolter y 3 arma cuerpo a cuerpo, cuando en realidad éstos 5 llevan ambas armas.
En mi opinión, con una unidad de Caballería, vas a conseguir que casi todos los disparos enemigos se ceben sobre ellos. Además, al no llevar todos equipo diferente, será más fácil verlos caer.
Hace poco vi una lista que también llevaba Caballería, pero iban 2 unidades, y unas motos con un capellán también motorizado.
Otra opción sería basar tu lista en la Caballería, por lo que sería mejor quitar una o 2 de colmillos, y meter otra unidad de Caballería.
Aun así, me gusta tu lista. Se parece más a mi forma de usar los Lobos Espaciales.
Cuéntanos cómo te fué la partida cuando la juegues.
La tabla esta generada con el army builder, que tiene algunos fallos. Efectivamente el señor lobo es r5, en los guardias lobo el prmer numero es el coste total de la unidad,y el tercero solo vale 18, por que no lleva ni puño, ni combi.
ResponderEliminarLos thunderwolf, son tres, pero uno cambio la pipa por bolter y a otro le pongo la bomba de fusión para fullear con las heridas.
Los colmillos son un gran apollo de momento se quedan.